生まれ年の早見表(入学・卒業の年と今の学年)
生まれた日から、小学校・中学校・高校への入学の年、高校と大学(4年制・浪人なし)の卒業の年、2026年度の学年を一覧にしました。4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年です。
年代へ: 1950年代1960年代1970年代1980年代1990年代2000年代2010年代2020年代
| 生まれ | 小学校入学 (4月) | 中学校入学 (小学校卒業の年) | 高校入学 (中学校卒業の年) | 高校卒業 (3月) | 大学卒業 (4年制・3月) | 2026年度の学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年4月2日〜 1951年4月1日 | 1957 昭和32年 | 1963 昭和38年 | 1966 昭和41年 | 1969 昭和44年 | 1973 昭和48年 | — |
| 1951年4月2日〜 1952年4月1日 | 1958 昭和33年 | 1964 昭和39年 | 1967 昭和42年 | 1970 昭和45年 | 1974 昭和49年 | — |
| 1952年4月2日〜 1953年4月1日 | 1959 昭和34年 | 1965 昭和40年 | 1968 昭和43年 | 1971 昭和46年 | 1975 昭和50年 | — |
| 1953年4月2日〜 1954年4月1日 | 1960 昭和35年 | 1966 昭和41年 | 1969 昭和44年 | 1972 昭和47年 | 1976 昭和51年 | — |
| 1954年4月2日〜 1955年4月1日 | 1961 昭和36年 | 1967 昭和42年 | 1970 昭和45年 | 1973 昭和48年 | 1977 昭和52年 | — |
| 1955年4月2日〜 1956年4月1日 | 1962 昭和37年 | 1968 昭和43年 | 1971 昭和46年 | 1974 昭和49年 | 1978 昭和53年 | — |
| 1956年4月2日〜 1957年4月1日 | 1963 昭和38年 | 1969 昭和44年 | 1972 昭和47年 | 1975 昭和50年 | 1979 昭和54年 | — |
| 1957年4月2日〜 1958年4月1日 | 1964 昭和39年 | 1970 昭和45年 | 1973 昭和48年 | 1976 昭和51年 | 1980 昭和55年 | — |
| 1958年4月2日〜 1959年4月1日 | 1965 昭和40年 | 1971 昭和46年 | 1974 昭和49年 | 1977 昭和52年 | 1981 昭和56年 | — |
| 1959年4月2日〜 1960年4月1日 | 1966 昭和41年 | 1972 昭和47年 | 1975 昭和50年 | 1978 昭和53年 | 1982 昭和57年 | — |
| 1960年4月2日〜 1961年4月1日 | 1967 昭和42年 | 1973 昭和48年 | 1976 昭和51年 | 1979 昭和54年 | 1983 昭和58年 | — |
| 1961年4月2日〜 1962年4月1日 | 1968 昭和43年 | 1974 昭和49年 | 1977 昭和52年 | 1980 昭和55年 | 1984 昭和59年 | — |
| 1962年4月2日〜 1963年4月1日 | 1969 昭和44年 | 1975 昭和50年 | 1978 昭和53年 | 1981 昭和56年 | 1985 昭和60年 | — |
| 1963年4月2日〜 1964年4月1日 | 1970 昭和45年 | 1976 昭和51年 | 1979 昭和54年 | 1982 昭和57年 | 1986 昭和61年 | — |
| 1964年4月2日〜 1965年4月1日 | 1971 昭和46年 | 1977 昭和52年 | 1980 昭和55年 | 1983 昭和58年 | 1987 昭和62年 | — |
| 1965年4月2日〜 1966年4月1日 | 1972 昭和47年 | 1978 昭和53年 | 1981 昭和56年 | 1984 昭和59年 | 1988 昭和63年 | — |
| 1966年4月2日〜 1967年4月1日 | 1973 昭和48年 | 1979 昭和54年 | 1982 昭和57年 | 1985 昭和60年 | 1989 平成元年 | — |
| 1967年4月2日〜 1968年4月1日 | 1974 昭和49年 | 1980 昭和55年 | 1983 昭和58年 | 1986 昭和61年 | 1990 平成2年 | — |
| 1968年4月2日〜 1969年4月1日 | 1975 昭和50年 | 1981 昭和56年 | 1984 昭和59年 | 1987 昭和62年 | 1991 平成3年 | — |
| 1969年4月2日〜 1970年4月1日 | 1976 昭和51年 | 1982 昭和57年 | 1985 昭和60年 | 1988 昭和63年 | 1992 平成4年 | — |
| 1970年4月2日〜 1971年4月1日 | 1977 昭和52年 | 1983 昭和58年 | 1986 昭和61年 | 1989 平成元年 | 1993 平成5年 | — |
| 1971年4月2日〜 1972年4月1日 | 1978 昭和53年 | 1984 昭和59年 | 1987 昭和62年 | 1990 平成2年 | 1994 平成6年 | — |
| 1972年4月2日〜 1973年4月1日 | 1979 昭和54年 | 1985 昭和60年 | 1988 昭和63年 | 1991 平成3年 | 1995 平成7年 | — |
| 1973年4月2日〜 1974年4月1日 | 1980 昭和55年 | 1986 昭和61年 | 1989 平成元年 | 1992 平成4年 | 1996 平成8年 | — |
| 1974年4月2日〜 1975年4月1日 | 1981 昭和56年 | 1987 昭和62年 | 1990 平成2年 | 1993 平成5年 | 1997 平成9年 | — |
| 1975年4月2日〜 1976年4月1日 | 1982 昭和57年 | 1988 昭和63年 | 1991 平成3年 | 1994 平成6年 | 1998 平成10年 | — |
| 1976年4月2日〜 1977年4月1日 | 1983 昭和58年 | 1989 平成元年 | 1992 平成4年 | 1995 平成7年 | 1999 平成11年 | — |
| 1977年4月2日〜 1978年4月1日 | 1984 昭和59年 | 1990 平成2年 | 1993 平成5年 | 1996 平成8年 | 2000 平成12年 | — |
| 1978年4月2日〜 1979年4月1日 | 1985 昭和60年 | 1991 平成3年 | 1994 平成6年 | 1997 平成9年 | 2001 平成13年 | — |
| 1979年4月2日〜 1980年4月1日 | 1986 昭和61年 | 1992 平成4年 | 1995 平成7年 | 1998 平成10年 | 2002 平成14年 | — |
| 1980年4月2日〜 1981年4月1日 | 1987 昭和62年 | 1993 平成5年 | 1996 平成8年 | 1999 平成11年 | 2003 平成15年 | — |
| 1981年4月2日〜 1982年4月1日 | 1988 昭和63年 | 1994 平成6年 | 1997 平成9年 | 2000 平成12年 | 2004 平成16年 | — |
| 1982年4月2日〜 1983年4月1日 | 1989 平成元年 | 1995 平成7年 | 1998 平成10年 | 2001 平成13年 | 2005 平成17年 | — |
| 1983年4月2日〜 1984年4月1日 | 1990 平成2年 | 1996 平成8年 | 1999 平成11年 | 2002 平成14年 | 2006 平成18年 | — |
| 1984年4月2日〜 1985年4月1日 | 1991 平成3年 | 1997 平成9年 | 2000 平成12年 | 2003 平成15年 | 2007 平成19年 | — |
| 1985年4月2日〜 1986年4月1日 | 1992 平成4年 | 1998 平成10年 | 2001 平成13年 | 2004 平成16年 | 2008 平成20年 | — |
| 1986年4月2日〜 1987年4月1日 | 1993 平成5年 | 1999 平成11年 | 2002 平成14年 | 2005 平成17年 | 2009 平成21年 | — |
| 1987年4月2日〜 1988年4月1日 | 1994 平成6年 | 2000 平成12年 | 2003 平成15年 | 2006 平成18年 | 2010 平成22年 | — |
| 1988年4月2日〜 1989年4月1日 | 1995 平成7年 | 2001 平成13年 | 2004 平成16年 | 2007 平成19年 | 2011 平成23年 | — |
| 1989年4月2日〜 1990年4月1日 | 1996 平成8年 | 2002 平成14年 | 2005 平成17年 | 2008 平成20年 | 2012 平成24年 | — |
| 1990年4月2日〜 1991年4月1日 | 1997 平成9年 | 2003 平成15年 | 2006 平成18年 | 2009 平成21年 | 2013 平成25年 | — |
| 1991年4月2日〜 1992年4月1日 | 1998 平成10年 | 2004 平成16年 | 2007 平成19年 | 2010 平成22年 | 2014 平成26年 | — |
| 1992年4月2日〜 1993年4月1日 | 1999 平成11年 | 2005 平成17年 | 2008 平成20年 | 2011 平成23年 | 2015 平成27年 | — |
| 1993年4月2日〜 1994年4月1日 | 2000 平成12年 | 2006 平成18年 | 2009 平成21年 | 2012 平成24年 | 2016 平成28年 | — |
| 1994年4月2日〜 1995年4月1日 | 2001 平成13年 | 2007 平成19年 | 2010 平成22年 | 2013 平成25年 | 2017 平成29年 | — |
| 1995年4月2日〜 1996年4月1日 | 2002 平成14年 | 2008 平成20年 | 2011 平成23年 | 2014 平成26年 | 2018 平成30年 | — |
| 1996年4月2日〜 1997年4月1日 | 2003 平成15年 | 2009 平成21年 | 2012 平成24年 | 2015 平成27年 | 2019 平成31年 | — |
| 1997年4月2日〜 1998年4月1日 | 2004 平成16年 | 2010 平成22年 | 2013 平成25年 | 2016 平成28年 | 2020 令和2年 | — |
| 1998年4月2日〜 1999年4月1日 | 2005 平成17年 | 2011 平成23年 | 2014 平成26年 | 2017 平成29年 | 2021 令和3年 | — |
| 1999年4月2日〜 2000年4月1日 | 2006 平成18年 | 2012 平成24年 | 2015 平成27年 | 2018 平成30年 | 2022 令和4年 | — |
| 2000年4月2日〜 2001年4月1日 | 2007 平成19年 | 2013 平成25年 | 2016 平成28年 | 2019 平成31年 | 2023 令和5年 | — |
| 2001年4月2日〜 2002年4月1日 | 2008 平成20年 | 2014 平成26年 | 2017 平成29年 | 2020 令和2年 | 2024 令和6年 | — |
| 2002年4月2日〜 2003年4月1日 | 2009 平成21年 | 2015 平成27年 | 2018 平成30年 | 2021 令和3年 | 2025 令和7年 | — |
| 2003年4月2日〜 2004年4月1日 | 2010 平成22年 | 2016 平成28年 | 2019 平成31年 | 2022 令和4年 | 2026 令和8年 | — |
| 2004年4月2日〜 2005年4月1日 | 2011 平成23年 | 2017 平成29年 | 2020 令和2年 | 2023 令和5年 | 2027 令和9年 | — |
| 2005年4月2日〜 2006年4月1日 | 2012 平成24年 | 2018 平成30年 | 2021 令和3年 | 2024 令和6年 | 2028 令和10年 | — |
| 2006年4月2日〜 2007年4月1日 | 2013 平成25年 | 2019 平成31年 | 2022 令和4年 | 2025 令和7年 | 2029 令和11年 | — |
| 2007年4月2日〜 2008年4月1日 | 2014 平成26年 | 2020 令和2年 | 2023 令和5年 | 2026 令和8年 | 2030 令和12年 | — |
| 2008年4月2日〜 2009年4月1日 | 2015 平成27年 | 2021 令和3年 | 2024 令和6年 | 2027 令和9年 | 2031 令和13年 | 高校3年生 |
| 2009年4月2日〜 2010年4月1日 | 2016 平成28年 | 2022 令和4年 | 2025 令和7年 | 2028 令和10年 | 2032 令和14年 | 高校2年生 |
| 2010年4月2日〜 2011年4月1日 | 2017 平成29年 | 2023 令和5年 | 2026 令和8年 | 2029 令和11年 | 2033 令和15年 | 高校1年生 |
| 2011年4月2日〜 2012年4月1日 | 2018 平成30年 | 2024 令和6年 | 2027 令和9年 | 2030 令和12年 | 2034 令和16年 | 中学3年生 |
| 2012年4月2日〜 2013年4月1日 | 2019 平成31年 | 2025 令和7年 | 2028 令和10年 | 2031 令和13年 | 2035 令和17年 | 中学2年生 |
| 2013年4月2日〜 2014年4月1日 | 2020 令和2年 | 2026 令和8年 | 2029 令和11年 | 2032 令和14年 | 2036 令和18年 | 中学1年生 |
| 2014年4月2日〜 2015年4月1日 | 2021 令和3年 | 2027 令和9年 | 2030 令和12年 | 2033 令和15年 | 2037 令和19年 | 小学6年生 |
| 2015年4月2日〜 2016年4月1日 | 2022 令和4年 | 2028 令和10年 | 2031 令和13年 | 2034 令和16年 | 2038 令和20年 | 小学5年生 |
| 2016年4月2日〜 2017年4月1日 | 2023 令和5年 | 2029 令和11年 | 2032 令和14年 | 2035 令和17年 | 2039 令和21年 | 小学4年生 |
| 2017年4月2日〜 2018年4月1日 | 2024 令和6年 | 2030 令和12年 | 2033 令和15年 | 2036 令和18年 | 2040 令和22年 | 小学3年生 |
| 2018年4月2日〜 2019年4月1日 | 2025 令和7年 | 2031 令和13年 | 2034 令和16年 | 2037 令和19年 | 2041 令和23年 | 小学2年生 |
| 2019年4月2日〜 2020年4月1日 | 2026 令和8年 | 2032 令和14年 | 2035 令和17年 | 2038 令和20年 | 2042 令和24年 | 小学1年生 |
| 2020年4月2日〜 2021年4月1日 | 2027 令和9年 | 2033 令和15年 | 2036 令和18年 | 2039 令和21年 | 2043 令和25年 | 小学校入学前 |
| 2021年4月2日〜 2022年4月1日 | 2028 令和10年 | 2034 令和16年 | 2037 令和19年 | 2040 令和22年 | 2044 令和26年 | 小学校入学前 |
| 2022年4月2日〜 2023年4月1日 | 2029 令和11年 | 2035 令和17年 | 2038 令和20年 | 2041 令和23年 | 2045 令和27年 | 小学校入学前 |
| 2023年4月2日〜 2024年4月1日 | 2030 令和12年 | 2036 令和18年 | 2039 令和21年 | 2042 令和24年 | 2046 令和28年 | 小学校入学前 |
| 2024年4月2日〜 2025年4月1日 | 2031 令和13年 | 2037 令和19年 | 2040 令和22年 | 2043 令和25年 | 2047 令和29年 | 小学校入学前 |
| 2025年4月2日〜 2026年4月1日 | 2032 令和14年 | 2038 令和20年 | 2041 令和23年 | 2044 令和26年 | 2048 令和30年 | 小学校入学前 |
- 小学校の卒業は、中学校に入学する年の3月です。中学校の卒業は、高校に入学する年の3月です。
- 大学の入学は、高校を卒業した年の4月です(浪人なし)。短大・専門学校(2年制)なら、高校卒業の2年後の3月に卒業します。
- 2026年より先の年の和暦は、元号が変わらない場合のものです。
- 浪人・留年がある場合や、生年月日から1人分をくわしく出したいときは、入学・卒業年の計算が便利です。